
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 00:30 | 02:07 | 97 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
3 | 2018-04-22 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
4 | 20:07 | 21:41 | 93 分鐘 | |
5 | 16:34 | 18:19 | 105 分鐘 | |
6 | 13:42 | 15:22 | 100 分鐘 | |
7 | 12:49 | 13:38 | 49 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
9 | 2018-04-21 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
10 | 20:44 | 22:52 | 128 分鐘 | |
11 | 20:15 | 20:31 | 15 分鐘 | |
12 | 18:06 | 19:43 | 97 分鐘 | |
13 | 16:10 | 17:13 | 63 分鐘 | |
14 | 14:01 | 15:24 | 84 分鐘 | |
15 | 01:39 | 02:41 | 62 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
17 | 2018-04-20 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
18 | 20:18 | 21:01 | 42 分鐘 | |
19 | 16:08 | 17:59 | 111 分鐘 | |
20 | 15:14 | 15:59 | 45 分鐘 | |
21 | 13:01 | 15:00 | 118 分鐘 | |
22 | 10:53 | 12:43 | 110 分鐘 | |
23 | 09:39 | 10:38 | 59 分鐘 | |
24 | 2018-04-17 | 16:38 | 17:33 | 55 分鐘 |
25 | 14:26 | 16:28 | 121 分鐘 | |
26 | 14:18 | 14:24 | 5 分鐘 | |
27 | 09:54 | 13:30 | 217 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
29 | 2018-04-16 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
30 | 14:39 | 17:16 | 157 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a421.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
